Descripción
UT725 Multifunction Process Calibrator «UNI-T»
| Specifications | Range | UT725 |
| Measurement | ||
| DC voltage (V) | 50mV/500mV/50V | ±(0.02%+2) |
| DC current (mA) | 20mA | ±(0.02%+2) |
| Loop current (mA) | 20mA | ±(0.02%+2) |
| Resistance (Ω) | 500Ω/5000Ω | ±(0.05%+10) |
| Frequency (Hz) | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz | ±(0.01%+1) |
| Thermocouples | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,BP | |
| RTDs | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50/Cu100/Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120 | |
| Continuity test | √ | |
| Pulses (Hz) | 1~15kHz (1~100000 periods) | |
| Source accuracy | ||
| DC voltage (V) | 100mV/1000mV/10V | ±(0.02%+10) |
| DC current (A) | 20mA/20mA(SIM) | ±(0.02%+2) |
| Resistance (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ | ±(0.05%+10) |
| Frequency (Hz) | 200Hz/2000Hz/20kHz/100kHz | ±(0.01%+1) |
| Pulses (Hz) | 100Hz/1kHz/10kHz | ±1 |
| Thermocouples | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,BP | |
| RTDs | Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/Cu10/Cu50/Cu100/Ni120 | |
| Display count | 20000 | |
| Operation temperature | -10°C~55°C | |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “UT725 Multifunction Process Calibrator «UNI-T»” Cancelar la respuesta
About brand
UNI-T
Productos relacionados
D59 EFECTO GUITARRA DISTORSION LANCELOT «DR. J»
S/236.25

Valoraciones
No hay valoraciones aún.