UT387LM Wall Scanners «UNI-T»
| Specifications | UT387E | UT387LM | UT387S |
| Certifications | CE/UKCA | ||
| Ferrous metals | 100mm | ||
| Non-ferrous metals | 80mm | ||
| Wood | 38mm | ||
| AC electric wire depth | 40mm | ||
| Laser distance | 40m | 40m | |
| Wood moisture (%) | 6%~40% | ||
UT387LM Wall Scanners «UNI-T»
| Specifications | UT387E | UT387LM | UT387S |
| Certifications | CE/UKCA | ||
| Ferrous metals | 100mm | ||
| Non-ferrous metals | 80mm | ||
| Wood | 38mm | ||
| AC electric wire depth | 40mm | ||
| Laser distance | 40m | 40m | |
| Wood moisture (%) | 6%~40% | ||
Te avisamos por WhatsApp cuando llegan productos nuevos y ofertas de Sound Store.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.