UT330C USB Dataloggers «UNI-T»
SKU:
UT330C
Categoría: Uncategorized
Descripción
UT330C USB Dataloggers «UNI-T»
| Specifications | UT330A | UT330B | UT330C | ||
| Temperature | Range | -40°C~80C (-40°F~176°F) | √ | √ | √ |
| Accuracy | 0°C~40°C | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| -30°C~0°C, 40℃~70℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||
| -40°C~-30°C, 70℃~80℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||
| Resolution | 0.1℃/0.1℉ | √ | √ | √ | |
| Relative humidity | Range | 0%RH~100%RH | √ | √ | |
| Accuracy | 20%RH~80%RH | ±3%RH | ±3%RH | ||
| <20%RH or
>80%RH |
±5%RH | ±5%RH | |||
| Resolution | 0.1%RH | √ | √ | ||
| Atmospheric pressure | Range | 750hPa~1100hPa | √ | ||
| Accuracy | ±3hPa | ||||
| Resolution | 0.1hPa | √ | |||
| Features | |||||
| IP67 | √ | √ | √ | ||
| ℃/℉ selection | √ | √ | √ | ||
| Temperature offset settings | √ | √ | √ | ||
| Humidity offset settings | √ | √ | |||
| Pressure offset settings | √ | ||||
| Data storage | 60000 | 60000 | 60000 | ||
| Data recall | √ | √ | √ | ||
| USB interface | √ | √ | √ | ||
| Auto record time setup | √ | √ | √ | ||
| User name settings | √ | √ | √ | ||
| Alarm threshold | √ | √ | √ | ||
| Start mode setup | √ | √ | √ | ||
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “UT330C USB Dataloggers «UNI-T»” Cancelar la respuesta
About brand
UNI-T
Productos relacionados
D59 EFECTO GUITARRA DISTORSION LANCELOT «DR. J»
$67.50
UTP-1306 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC «UNI-T»
UTP-1310 FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 32V – 10A «UNI-T»
VZ-58M+ MICROFONO INALAMBRICO DUAL MANUAL UHF C/SALIDA BALANCEADA (CASE TX Y RX METAL) «VOZZEX»
VZ-9006-M Microfono Inalambrico Dual UHF MANUAL «Vozzex Premium»
$299.72

Valoraciones
No hay valoraciones aún.