UT281F 10001a Flex Clamp «UNI-T»
SKU:
UT281F
Categoría: Uncategorized
Descripción
UT281F 10001a Flex Clamp «UNI-T»
| Specification | UT281E+ | UT281F | ||
| Range & Resolution | Accuracy | Range & Resolution | Accuracy | |
| DC Voltage | 6.000V; 0.001V | ±(0.8%+2) | 6.000V; 0.001V | ±(0.8%+2) |
| 60.00V; 0.01V | 60.00V; 0.01V | |||
| 600.0V; 0.1V | 600.0V; 0.1V | |||
| 1000V; 1V | ±(1.0%+2) | 1000V; 1V | ±(1.0%+2) | |
| AC Voltage (Frequency response: 50Hz~500Hz) |
6.000V; 0.001V | ±(1.0%+3) | 6.000V; 0.001V | ±(1.2%+3) |
| 60.00V; 0.01V | 60.00V; 0.01V | |||
| 600.0V; 0.1V | 600.0V; 0.1V | |||
| 1000V; 1V | ±(1.2%+3) | 1000V; 1V | ||
| ACV/DCV Auto identification | 50Hz~500Hz | ±(1.2%+3) | ||
| AC Current (Frequency response: 45Hz~500Hz) |
9.99A; 0.01A | ±(2.0%+5) | 100mA; 1mA | ±(2.0%+5) |
| 99.9A; 0.1A | ±(2.5%+5) | 1000mA; 1mA | ||
| 999A; 1A | ±(2.5%+5) | 10.00A; 0.01A | ±(2.5%+5) | |
| 9.99kA; 0.01kA | ±(3.0%+5) | 100.0A; 0.1A | ||
| 1.00kA; 0.01kA | ±(3.0%+5) | |||
| 10.00kA; 0.01kA | ||||
| Frequency (ACA) | 10.0Hz~1000Hz; 0.1 | ±(0.5%+3) | 45Hz~1000Hz; 0.1 | ±(0.5%+3) |
| Frequency (ACV) | 10.0Hz~30.0kHz; 0.1 | ±(0.5%+3) | 10.0Hz~30.0kHz; 0.1 | ±(0.5%+3) |
| INRUSH Current | 100.0A; 0.1A | ±10.0% | 100.0A; 0.1A | ±(3.5%+5) |
| 6000A; 1A | 1000A; 1A | |||
| Resistance | 600.0Ω; 0.1Ω | ±(1.0%+5) | 600.0Ω; 0.1Ω | ±(1.0%+5) |
| 6.000kΩ; 0.001kΩ | 6.000kΩ; 0.001kΩ | |||
| 60.00kΩ; 0.01kΩ | 60.00kΩ; 0.01kΩ | |||
| 600.0kΩ; 0.1kΩ | ±(2.0%+5) | 600.0kΩ; 0.1kΩ | ±(2.0%+5) | |
| 6.000MΩ; 0.001MΩ 60.00MΩ; 0.01MΩ |
±(2.5%+5) | 6.000MΩ; 0.001MΩ 60.00MΩ; 0.01MΩ |
±(3%+5) | |
| Active power | 3600kW | ±(3.5%+5) | ||
| Apparent power | 3600 kVA | ±(3.5%+5) | ||
| Reactive power | 3600 kVAR | ±(3.5%+5) | ||
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “UT281F 10001a Flex Clamp «UNI-T»” Cancelar la respuesta
About brand
UNI-T
Productos relacionados
D59 EFECTO GUITARRA DISTORSION LANCELOT «DR. J»
$67.50

Valoraciones
No hay valoraciones aún.