UT202R Digital AC Clamp Meters «UNI-T»
SKU:
UT202R
Categoría: Uncategorized
Descripción
UT202R Digital AC Clamp Meters «UNI-T»
| Specifications | Range | UT201R | UT202R | UT202F | UT203R | UT204R |
| AC current (A) | 0.04~400A | ±(2%+10) | ±(2%+10) | ±(2%+5) | ||
| 0.06~600A | ±(2%+10) | ±(2%+5) | ||||
| AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| DC current (A) | 0.04~400A | ±(2%+5) | ||||
| 0.06~600A | ±(2%+5) | |||||
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| AC voltage frequency (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||
| DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | |||||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||
| Capacitance (F) | 4mF | ±(4%+5) | ||||
| 40mF | ±(4%+5) | |||||
| 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||||
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(1%+5) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
| Features | ||||||
| Display count | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Auto range | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Jaw opening | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Continuity test | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Relative mode | √ | √ | √ | √ | ||
| Zero mode | √ | √ | ||||
| Data hold | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Auto power off | √ | √ | √ | √ | √ | |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “UT202R Digital AC Clamp Meters «UNI-T»” Cancelar la respuesta
About brand
UNI-T
Productos relacionados
D59 EFECTO GUITARRA DISTORSION LANCELOT «DR. J»
S/236.25

Valoraciones
No hay valoraciones aún.