DESCRIPCIÓN:
- Tamaño pequeño, fácil de transportar y operar.
- Medición de voltaje de 600 V CC / CA
- Medición de corriente de 400 mA CC / CA
- Prueba de resistencia / capacitancia / diodo / continuidad
- Medición de frecuencia / ciclo de trabajo
- CE (EMC, LVD, RoHS), cETLus
- CAT III 600V
- Prueba de caída de 1 m
| Especificaciones | ||
| Voltaje DC (V) | 600 V ± (0.5% +5) | |
| Voltaje CA (V) | 600 V ± (1,2% + 5) | |
| Corriente DC (A) | 400 mA ± (1.8% + 5) | |
| Corriente alterna (A) | 400 mA ± (2% + 8) | |
| Resistencia (Ω) | 40 MΩ ± (1% + 5) | |
| Capacitancia (F) | 100μF ± (4% + 10) | |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz~60kHz ± (0.1% + 5) | |
| Ciclo de trabajo | 20%~80% (Referencia) | |
| NCV | √ | |
| Prueba de diodos / Prueba de continuidad | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | |
| Retención de datos / Apagado automático | √ | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Poder | Batería de 1.5V (R03) x 2 | |
| Monitor | 38 mm x 23 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 180g | |
| Tamaño del producto | 112 mm x 58 mm x 35 mm | |
| Accesorios estandar | Pilas | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | |
| Cantidad estándar por caja | 60 piezas | |
| Medida de cartón estándar | 500 mm x 290 mm x 280 mm | |
| Peso bruto de la caja estándar | 13.1 kg | |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.